3/25/2011

[FORMULA 1] Comienza la temporada

¡¡Por fin se acabó la espera!! Tras más de cuatro meses sin competición, sin coches luchando sobre la pista,  vuelve la temporada regular de la Fórmula 1.
Hoy, en el primer día de entrenamiento, dieron la sorpresa los McLaren, quienes fueron los únicos que bajaron del 1:26 y Fernando Alonso, con su Ferrari quedó a 132 milésimas del tiempo de Button en un motivador tercer puesto, éste comentó a la prensa






Estas dos sesiones de práctica no han revelado el autentico potencial de los equipos: Esta mañana Red Bull fue bien, y por la tarde ha sido el turno de McLaren, con Mercedes y nosotros siempre entremezclados, mientras que Williams y Renault también se han mostrado competitivos. Hay muchos equipos que tienen opciones de ir a por la victoria, y para ello, es obvio que necesitamos hacer un buen sábado, sin cometer ningún fallo para comenzar desde la primera fila.

Así que mañana, con la tanda oficial de clasificación, veremos realmente el potencial de estos equipos, donde será clave el no equivocarse y recordar que el regreso del KERS, la introducción del DRS (alerón trasero móvil) y la llegada de Pirelli como nuevo suministrador oficial de neumáticos serán las claves de este año.

Tabla de tiempos:
Pos  Piloto         Equipo                Tiempo              Vueltas

 1.  Button         McLaren-Mercedes      1:25,854            32

 2.  Hamilton       McLaren-Mercedes      1:25,986  + 0,132   31

 3.  Alonso         Ferrari               1:26,001  + 0.147   28

 4.  Vettel         Red Bull-Renault      1:26,014  + 0,160   35

 5.  Webber         Red Bull-Renault      1:26,283  + 0,429   33

 6.  Schumacher     Mercedes              1:26,590  + 0,736   31

 7.  Massa          Ferrari               1:26,789  + 0,935   34

 8.  Perez          Sauber-Ferrari        1:27,101  + 1,247   39

 9.  Barrichello    Williams-Cosworth     1:27,280  + 1,426   34

10.  Rosberg        Mercedes              1:27,448  + 1,594   23

11.  Alguersuari    Toro Rosso-Ferrari    1:27,525  + 1,671   31

12.  Petrov         Renault               1:27,528  + 1,674   29

13.  Heidfeld       Renault               1:27,536  + 1,682   22

14.  Buemi          Toro Rosso-Ferrari    1:27,697  + 1,843   30

15.  Kobayashi      Sauber-Ferrari        1:28,095  + 2,241   35

16.  di Resta       Force India-Mercedes  1:28,376  + 2,522   33

17.  Sutil          Force India-Mercedes  1:28,583  + 2,729   31

18.  Maldonado      Williams-Cosworth     1:29,386  + 3,532   29

19.  Kovalainen     Lotus-Renault         1:30,829  + 4,975   22

20.  Trulli         Lotus-Renault         1:30,912  + 5.058   23

21.  D'Ambrosio     Virgin-Cosworth       1:32,106  + 6,252   36

22.  Glock          Virgin-Cosworth       1:32,135  + 6,281   30

23.  Liuzzi         HRT-Cosworth          Sin tiempo           1

0 comentarios:

Publicar un comentario

Twitter Meneame Facebook Digg Stumbleupon Favorites More